# | หัวข้อ | วันที่ |
---|---|---|
1 | 26 ธ.ค. 2565 | |
2 | งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 | 27 ธ.ค. 2564 |
3 | งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 | 28 ต.ค. 2563 |
4 | งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2 | 22 ต.ค. 2562 |
5 | งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 1 | 30 ต.ค. 2561 |
6 | งบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 0 | 30 ก.ย. 2561 |
7 | งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0 | 30 ต.ค. 2560 |
8 | งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 0 | 1 พ.ย. 2559 |
9 | งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 0 | 25 พ.ย. 2558 |
10 | งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 2 | 22 ต.ค. 2557 |
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เลขที่ 101 หมู่ที่ 7 ถนนเทพรัตน กม.26 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7071673 เบอร์แฟกซ์ : 02-7071674 อีเมล์ : [email protected]
©สงวนลิขสิทธิ์ 2023 โดย Thailocalweb.com | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)