# | หัวข้อ | วันที่ |
---|---|---|
1 | 26 เม.ย. 2568 | |
2 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 9 | 8 ต.ค. 2567 |
3 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 0 | 30 ก.ย. 2566 |
4 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 0 | 8 พ.ย. 2565 |
5 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 0 | 26 พ.ย. 2564 |
6 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 | 30 พ.ย. 2563 |
7 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ , ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2 | 30 ก.ย. 2561 |
8 | รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 1 | 30 ก.ย. 2560 |
9 | รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 17 | 30 ก.ย. 2559 |
10 | รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 1 | 30 ก.ย. 2558 |
11 | รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 1 | 30 ก.ย. 2557 |
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เลขที่ 101 หมู่ที่ 7 ถนนเทพรัตน กม.26 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7071673 เบอร์แฟกซ์ : 02-7071674 อีเมล์ : [email protected]
©สงวนลิขสิทธิ์ 2023 โดย Thailocalweb.com | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)